Dreitägige 2008 Tag 3


Name | Strecke (km) | Höhe (m) | Höhenmeter (m) | Steigung (%) |
Aigle | 0 | 421 | 0 | |
Le Sepey | 10.5 | 982 | 582 | 5.3 |
Col des Mosses | 18.2 | 1445 | 1043 | 6 |
Le Lecherette | 21.1 | 1380 | 1043 | -2.2 |
Rougemont | 39.8 | 990 | 1115 | -2.1 |
Saanen | 44.3 | 1012 | 1136 | 0.5 |
Schönried | 48.6 | 1237 | 1361 | 5.2 |
Saanenmöser | 50.3 | 1279 | 1403 | 2.5 |
Zweisimmen | 57.7 | 949 | 1403 | -4.5 |
Littisbach | 62.6 | 857 | 1403 | -1.8 |
Reidenbach | 65.7 | 838 | 1403 | -0.6 |
Jaunpass | 74.2 | 1505 | 2070 | 7.9 |
Jaun | 81 | 1014 | 2070 | -7.2 |
Zur Eich | 83 | 950 | 2070 | -3.2 |
Im Fang | 84.1 | 923 | 2070 | -2.5 |
Charmey | 90.9 | 890 | 2070 | -0.5 |
Botterens | 97.6 | 740 | 2070 | -2.3 |
Villarbeney | 98.8 | 736 | 2070 | -0.3 |
Villarvolard | 100.6 | 735 | 2070 | -0.1 |
Corbieres | 102.2 | 721 | 2070 | -0.9 |
Hauteville | 103.5 | 717 | 2070 | -0.3 |
La Roche | 107.3 | 748 | 2100 | 0.8 |
Le Mouret | 113.6 | 755 | 2107 | 0.1 |
Marly | 117.8 | 626 | 2127 | -3.1 |
Fribourg | 123 | 623 | 2174 | -0.1 |
[Seite Drucken]