2007

 

Name Strecke (km) Höhe (m) Höhenmeter (m) Steigung (%)
         

Tag 1

       
Scuol 0 1237 0  
Crusch 5.7 1231 18 -0.1
Martina 17.8 1034 18 -1.6
Norbertshöhe 23.8 1406 390 6.1
Nauders 25.4 1350 390 -3.7
Reschenpass 29.8 1507 547 3.5
Reschen 31.8 1513 587 0.3
Graun 35.5 1502 603 -0.3
Mals 50.6 1064 724 -2.9
Schluderns 55.1 917 724 -3.2
Silandro 73.7 717 777 -1.1
Castelbello-Ciardes 84.2 582 785 -1.3
Galsaun 85.6 565 785 -1.2
Tel 99.9 508 785 -0.4
Lagundo 103.9 341 789 -4.2
Bozen 135.4 266 866 -0.2
Blumau 144.3 325 925 0.7
Völs am Schlern 151.9 858 1458 7
Seis 157.9 971 1571 1.9
Telfser Joch 160.5 1080 1696 4.2
Kastelruth 162 1054 1696 -1.7
Panider Sattel 167.9 1452 2094 6.8
St. Ulrich 173.6 1231 2152 -3.9
         

Tag 2

       
Wolkenstein 181.2 1543 2466 4.1
Sellajoch 191.6 2213 3136 6.4
Passo di Pordoi 203.6 2239 3558 0.2
Arabba 212.8 1593 3558 -7
Passo di Campolongo 216.8 1875 3840 7.1
Corvara 222.9 1523 3840 -5.8
La Stern 227.4 1420 3840 -2.3
Pedraces 230.4 1325 3840 -3.2
Pederoa 236.8 1161 3840 -2.6
Zwischenwasser 245.9 1016 3840 -1.6
Kiens 261.1 783 3847 -1.5
Vintl 270.4 746 3847 -0.4
Franzensfeste 283.5 741 3894 0
Mittewald 287.6 811 3963 1.7
Mauls 294.7 905 4057 1.3
Sterzing 303 946 4121 0.5
Gossensass 308.7 1082 4257 2.4
Brenner 318.9 1374 4549 2.9
Gries am Brenner 323.6 1177 4549 -4.2
Steinach am Brenner 330.4 1053 4552 -1.8
Matrei 335.2 988 4552 -1.4
         

Tag 3

       
Natters 353.1 776 4662 -1.2
Götzens 358.1 867 4778 1.8
Axams 360.6 873 4799 0.2
Grinzens 362.9 955 4883 3.7
Sellrain 368.9 941 4883 -0.2
Gries im Sellrain 374.1 1191 5134 4.8
Sankt Sigmund 378.6 1521 5464 7.5
Kühtaisattel 386 2017 5960 6.7
Ochsengarten 393.7 1541 5960 -6.2
Oetz 403.6 785 5960 -7.6
Imst 420.8 802 6174 0.1
Zams 437.2 770 6331 -0.2
Landeck 440 791 6348 0.8
         




[Seite Drucken]