Dreitägige 2008 Tag 2


Name | Strecke (km) | Höhe (m) | Höhenmeter (m) | Steigung (%) |
Interlaken | 0 | 571 | 0 | |
Därligen | 5 | 561 | 19 | -0.2 |
Liessigen | 8 | 574 | 30 | 0.4 |
Spiez | 17.9 | 628 | 204 | 0.5 |
Wimmis | 21.8 | 637 | 240 | 0.2 |
Reichenbach | 33.9 | 761 | 367 | 1 |
Oberwil | 38.6 | 792 | 404 | 0.7 |
Boltigen | 43.7 | 823 | 442 | 0.6 |
Reidenbach | 45.4 | 838 | 464 | 0.9 |
Littisbach | 48.5 | 857 | 482 | 0.6 |
Zweisimmen | 53.5 | 949 | 573 | 1.8 |
Saanenmöser | 60.8 | 1279 | 903 | 4.5 |
Schönried | 62.5 | 1237 | 903 | -2.5 |
Saanen | 66.8 | 1012 | 903 | -5.2 |
Gstaad | 69.7 | 1044 | 932 | 1.1 |
Col du Pillon | 86.5 | 1546 | 1433 | 3 |
Col de la Croix | 99.3 | 1779 | 2048 | 1.8 |
Chesieres | 107.7 | 1260 | 2048 | -6.1 |
Huemoz | 110.9 | 1015 | 2048 | -7.6 |
Ollon | 117.5 | 479 | 2048 | -8.1 |
Aigle | 121.7 | 421 | 2073 | -1.4 |
[Seite Drucken]