Dreitägige 2008 Tag 1


Name | Strecke (km) | Höhe (m) | Höhenmeter (m) | Steigung (%) |
Luzern | 0 | 440 | 0 | |
Littau | 3.7 | 507 | 71 | 1.8 |
Malters | 10.4 | 505 | 131 | 0 |
Schachen | 13.4 | 523 | 152 | 0.6 |
Bramegg | 20.1 | 968 | 597 | 6.7 |
Entlebuch | 23.2 | 727 | 603 | -7.8 |
Hasle | 25.3 | 713 | 603 | -0.7 |
Schüpfheim | 29.2 | 722 | 619 | 0.2 |
Steinibach | 34.9 | 834 | 729 | 1.9 |
Flühli | 37.9 | 885 | 780 | 1.7 |
Sörenberg | 46.1 | 1156 | 1049 | 3.3 |
Glaubenbüelenpass | 53.5 | 1611 | 1504 | 6.2 |
Mörlialp | 56 | 1356 | 1504 | -10 |
Kleinteil | 64.2 | 573 | 1504 | -9.6 |
Lungern | 74 | 713 | 1722 | 1.4 |
Brünigpass | 78.6 | 1007 | 2016 | 6.3 |
Meiringen | 86.1 | 590 | 2028 | -5.6 |
Grosse Scheidegg | 105.2 | 1962 | 3400 | 7.2 |
Grindelwald | 115.3 | 1038 | 3400 | -9.1 |
Stalden | 121 | 857 | 3400 | -3.2 |
Lütschental | 123 | 721 | 3400 | -7 |
Interlaken | 134.7 | 571 | 3412 | -1.3 |
[Seite Drucken]