Dreitägige 2006
Tag 1
Name Strecke (km) Höhe (m) Höhenmeter (m) Steigung (%)
Susch 168.2 1'433 4'415 -0.7
Zernez 6.2 1'477 43 0.7
Ova Spin 12.9 1'850 416 5.6
Livigno 33.5 1'816 519 -0.2
Passo d'Eira 39.7 2'209 912 6.4
Trepalle 42.2 2'039 912 -6.7
Passo di Foscagno 47.4 2'291 1'164 4.8
Bormio 68.3 1'215 1'164 -5.1
Passo di Gavia 94.2 2'618 2'567 5.4
Passo del Tonale 117.6 1'884 3'152 -3.1
Dimaro 144.2 761 3'152 -4.2
Passo Campo Carlo Magno 159.2 1'681 4'072 6.1
Madonna di Campiglio 160.4 1'542 4'072 -12.2
Tag 2
Madonna di CampiglioTione
Passo Daone (steil / Schleife)
Tione
Ponte Arche
Passo del Ballino
Riva
Brescia
Iseo (Lago) ca. 180 km.
Tag 3
Name Strecke (km) Höhe (m) Höhenmeter (m) Steigung (%)Iseo
Pisogne 19.8 190 0 -0.2
Boario Terme 31.3 221 31 0.3
Bienno 42.6 447 257 2.0
Breno 46.1 335 257 -3.2
Malonno 66.6 500 420 0.8
Passo di Fletta 74.5 1'160 1'080 8.4
Edolo 80.2 675 1'080 -8.5
Passo di Aprica 93.2 1'200 1'605 4.1
Passo di Trivigno 102.0 1'754 2'159 6.3
Tirano 118.3 450 2'159 -8.0
[Seite Drucken]