SCHLAPPIS.CH

Dreitägige 2008

Die Dreitägige 2008 konnte ohne grössere Zwischenfälle nach Plan (auf den löchrigen Reifen möchte ich nicht weiter eingehen....) am 31. Mai bis 2. Juni 2008 stattfinden. Die erste Nacht verbrachten wir im Hotel Belmont in Wilderswil, statt wie geplant in Interlaken. Die zweite Nacht verbrachten wir im Hotel Du Nord in Aigle.

Fotos der Dreitägigen 2008.
        

         
Name Strecke (km) Höhe (m) Höhenmeter (m) Steigung (%)
         

 Tag1

       
Luzern 0 440 0  
Littau 3.7 507 71 1.8
Malters 10.4 505 131 0
Schachen 13.4 523 152 0.6
Bramegg 20.1 968 597 6.7
Entlebuch 23.2 727 603 -7.8
Hasle 25.3 713 603 -0.7
Schüpfheim 29.2 722 619 0.2
Steinibach 34.9 834 729 1.9
Flühli 37.9 885 780 1.7
Sörenberg 46.1 1156 1049 3.3
Glaubenbüelenpass    53.5 1611 1504 6.2
Mörlialp 56 1356 1504 -10
Kleinteil 64.2 573 1504 -9.6
Lungern 74 713 1722 1.4
Brünigpass 78.6 1007 2016 6.3
Meiringen 86.1 590 2028 -5.6
Grosse Scheidegg 105.2 1962 3400 7.2
Grindelwald 115.3 1038 3400 -9.1
Stalden 121 857 3400 -3.2
Lütschental 123 721 3400 -7
Interlaken 134.7 571 3412 -1.3
         

Tag 2

       
Interlaken 134.7 571 3412  
Därligen 139.7 561 3431 -0.2
Liessigen 142.7 574 3441 0.4
Spiez 152.6 628 3615 0.5
Wimmis 156.5 637 3652 0.2
Reichenbach 168.6 761 3779 1
Oberwil 173.2 792 3816 0.7
Boltigen 178.3 823 3854 0.6
Reidenbach 180.1 838 3876 0.9
Littisbach 183.2 857 3894 0.6
Zweisimmen 188.2 949 3985 1.8
Saanenmöser 195.5 1279 4315 4.5
Schönried 197.2 1237 4315 -2.5
Saanen 201.5 1012 4315 -5.2
Gstaad 204.4 1044 4344 1.1
Col du Pillon 221.2 1546 4845 3
Col de la Croix 234 1779 5460 1.8
Chesieres 242.4 1260 5460 -6.1
Huemoz 245.6 1015 5460 -7.6
Ollon 252.2 479 5460 -8.1
Aigle 256.3 421 5485 -1.4
         

Tag 3

       
Aigle 256.3 421 5485  
Le Sepey 266.8 982 6066 5.3
Col des Mosses 274.5 1445 6528 6
Le Lecherette 277.5 1380 6528 -2.2
Rougemont 296.1 990 6600 -2.1
Saanen 300.7 1012 6621 0.5
Schönried 305 1237 6846 5.2
Saanenmöser 306.6 1279 6888 2.5
Zweisimmen 314 949 6888 -4.5
Littisbach 319 857 6888 -1.8
Reidenbach 322.1 838 6888 -0.6
Jaunpass 330.5 1505 7555 7.9
Jaun 337.3 1014 7555 -7.2
Zur Eich 339.3 950 7555 -3.2
Im Fang 340.4 923 7555 -2.5
Charmey 347.3 890 7555 -0.5
Botterens 353.9 740 7555 -2.3
Villarbeney 355.1 736 7555 -0.3
Villarvolard 357 735 7555 -0.1
Corbieres 358.6 721 7555 -0.9
Hauteville 359.8 717 7555 -0.3
La Roche 363.6 748 7585 0.8
Le Mouret 369.9 755 7591 0.1
Marly 374.1 626 7612 -3.1
Fribourg 379.4 623 7658 -0.1

URL: http://www.schlappis.ch
© schlappis.ch — Alle Rechte vorbehalten